Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Załączniki
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 161 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 149 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 257 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 189 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 154 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 255 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 126 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 140 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | MOPR |
---|---|
Wytworzył: | Gabriela Poniedziałek - Petruk |
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Bartkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kanturski |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Grzegorz Kanturski |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 325 |
Powiadom znajomego
ajax-response